全國服務(wù)熱線:021-5441 1797
    網(wǎng)站公告:
    上海蘭儀堅(jiān)持以合理的價格,完善的服務(wù)為客戶提供美觀、實(shí)用、穩(wěn)定性好的實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。...
    全國服務(wù)熱線:137 6167 9697
    低溫·恒溫槽
    products
    BD系列低溫恒溫槽
           產(chǎn)品詳細(xì),歡迎選購!
    產(chǎn)品展示標(biāo)題展示位置
       BD系列低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:
    BD系列低溫恒溫槽應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

    BD系列低溫恒溫槽主要特點(diǎn):
    ● 蘭儀軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),溫控穩(wěn)定性好。
    ● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.001℃。
    ● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫警示,可設(shè)定超溫警示溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
    ● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還可以人工重新調(diào)整參數(shù)。
    ● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作。
    ● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
    ● 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
    ●制冷系統(tǒng):全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
    ●循環(huán)系統(tǒng): 配有內(nèi)循環(huán)或選配外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定;外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
     
    技術(shù)參數(shù):(咨詢采購價格)
    型號 溫度范圍
    (℃)
    分辨率
    (℃)
    波動度
    (±℃)
    容積
    (L)
    槽開口
    (mm)
    槽深度
    (mm)
    循環(huán)方式 外形尺寸
    (mm)
    價格
    (元)
    BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 12100
    BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 13200
    BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 14200
    BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 16000
    BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 23000
    BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 50700
    BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 53300
    BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 58500
    BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63700
    BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 12980
    BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 13800
    BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 14800
    BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 17500
    BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 29500
    BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 54300
    BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57200
    BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63000
    BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66600
    BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 14500
    BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 15600
    BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 16800
    BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 19500
    BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 450*540*990 32500
    BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57800
    BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 61100
    BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 67300
    BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 70800
    BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 16800
    BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 18500
    BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 21000
    BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 23000
    BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 34000
    BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 62400
    BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 65600
    BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 70800
    BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 75400
    BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 21800
    BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 23900
    BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 27500
    BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 34800
    BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 39800
    BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66300
    BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 70800
    BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 75600
    BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 79900
    *可定制*
    蜜臀久久99精品久久久久久小说| 久久亚洲精品中文字幕三区| 999久久久无码国产精品| 亚洲精品美女久久777777| 精品少妇无码AV无码专区| 亚洲国产精品热久久| 午夜精品久久久久成人| 精品一区二区三区波多野结衣| 91人前露出精品国产| 国产a精品视频| 精品人妻伦九区久久AAA片69| 国产偷窥女洗浴在线观看| 久久精品成人免费看| 91探花福利精品国产自产在线| 国产成人精品久久一区二区三区av | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 亚洲综合另类小说| 精品久久人人妻人人做精品| 青草热久免费精品视频| 国产精品免费观看| 精品国产呦系列在线观看免费| 美女视频在线观看免费网| 欧美精品亚洲精品日韩| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 国产精品国产三级国产av品爱网| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 无码AV动漫精品一区二区免费| 国产精品区免费视频| 久久久国产精品| 久久久久成人精品无码| 久久精品人人做人人妻人人玩| 九九热这里只有国产精品| 久久精品国产第一区二区三区 | 亚洲精品无码专区在线在线播放| 在线观看日韩精品| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 国精品产露脸自拍| 99re国产精品视频首页| 中文字幕精品一区二区三区视频| 欧美精品黑人巨大在线播放| 5566成人免费视频观看|